从我市5月20日各农副产品市场运行情况来看,价格方面,今日我市主要食品价格整体稳定,所监测的33种主要食品价格,与昨日相比5降3涨25平。其中粮油价格稳定;蔬菜价格与昨日相比4降2涨6平,其中价格波动前三位的品种分别为:大白菜(涨幅4.00%)、西红柿(降幅2.60%)、芹菜(涨幅2.24%);肉蛋类价格与昨日相比1降1涨5平;水产和纯牛奶价格不变。产品供应方面,市直和各县(市、区)监测点正常营业,货源充足。医疗防护用品供应充足,价格平稳。
附:许昌市居民食品价格监测品种目录
许昌市居民食品价格监测品种目录
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 
 | 
 | 
 | 
| 上期价 | 当期价 | 与上期比(±%) | |||
| 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 
| 玉米 | 混等 | 元/500克 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 
| 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1.04 | 4.00 | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.37 | 2.24 | 
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.69 | -1.10 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.87 | -2.60 | 
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.34 | -2.09 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.07 | -1.90 | 
| 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 
| 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 
| 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 
| 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 129.08 | 129.08 | 0.00 | 
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | 
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 
| 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | 
| 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 
| 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.9 | 8.9 | 0.00 | 
| 鸡蛋 | 上等 | 元/500克 | 3.12 | 3.11 | -0.32 | 
| 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 12.2 | 13 | 6.56 | 
| 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 
| 草鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 
| 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 
备注:今日价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价。