2021年9月10日许昌市主要食品价格 | ||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.27 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.31 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.88 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.12 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.77 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.99 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.01 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.62 |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.35 |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.86 |
20 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 146.42 |
21 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 74.73 |
22 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.42 |
23 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.92 |
24 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 16.38 |
25 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.68 |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.5 |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.55 |
28 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.88 |
29 | 鸡蛋 | 上等 | 元/500克 | 5.26 |
30 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 7.3 |
31 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 14.06 |
32 | 草鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 12.08 |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.03 |
(备注:表中价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价) |