2021年2月5日许昌市主要食品价格 | ||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.23 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.34 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.9 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.11 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.69 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.12 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.81 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.39 |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.22 |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.86 |
20 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.42 |
21 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.4 |
22 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.1 |
23 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 67.42 |
24 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 28.51 |
25 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 27.99 |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.88 |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.72 |
28 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.32 |
29 | 鸡蛋 | 上等 | 元/500克 | 4.34 |
30 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 15 |
31 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 15.63 |
32 | 草鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 8.28 |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.07 |
(备注:表中价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价) |