2021年2月19日许昌市主要食品价格 | ||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.23 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.32 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.92 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.12 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.70 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 4.08 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.86 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.40 |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.30 |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.88 |
20 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 141.42 |
21 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 72.10 |
22 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.10 |
23 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 67.58 |
24 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 27.26 |
25 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 27.07 |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.32 |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.38 |
28 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.73 |
29 | 鸡蛋 | 上等 | 元/500克 | 4.17 |
30 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 14.00 |
31 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 14.26 |
32 | 草鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 9.77 |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.42 |
(备注:表中价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价) |