2022年5月6日居民食品价格监测品种目录 | ||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | |
当天价 | ||||
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.86 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.04 |
5 | 大米 | 二级 | 元/500克 | 2.49 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.80 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 |
10 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
14 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
15 | 青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
16 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.98 |
17 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.28 |
18 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 3.00 |
19 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 169.90 |
20 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 |
21 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.90 |
22 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 69.90 |
23 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 19.90 |
24 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.90 |
25 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 51.80 |
26 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 47.80 |
27 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.80 |
28 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 5.58 |
29 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 无 |
30 | 带鱼 | 中等冻国产 | 元/500克 | 无 |
31 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.90 |
32 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.90 |
33 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 无 |
34 | 尖椒(黄皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
35 | 青椒(泡椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
36 | 油菜(油麦菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
37 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
38 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
39 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
40 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/袋 | 3.80 |
(备注:表中价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价) |