2022年7月1日居民食品价格监测品种目录 | ||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | |
当天价 | ||||
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.53 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.35 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.14 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.34 |
5 | 大米 | 二级 | 元/500克 | 2.79 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.99 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
10 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.72 |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 |
14 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.16 |
15 | 青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 |
16 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 3.49 |
17 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.66 |
18 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.91 |
19 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.08 |
20 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.08 |
21 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 66.75 |
22 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 75.75 |
23 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 17.22 |
24 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.06 |
25 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.46 |
26 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.38 |
27 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.20 |
28 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.68 |
29 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 7.50 |
30 | 带鱼 | 中等冻国产 | 元/500克 | 13.90 |
31 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.83 |
32 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.40 |
33 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 0.00 |
34 | 尖椒(黄皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 |
35 | 青椒(泡椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
36 | 油菜(油麦菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 |
37 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 |
38 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
39 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 |
40 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/袋 | 2.65 |
(备注:表中价格为市直和各县(市、区)监测点价格汇总后所得均价,不具法律效力) |