监测区域:许昌市(日期2023年3月24日) | ||||
序号 | 商品 名称 | 规格 等级 | 单位 | 市县部分监测点 (主要为大中型超市)均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.48 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.36 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.18 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.33 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.87 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.78 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.82 |
10 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 |
11 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.67 |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
14 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
15 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 |
16 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.27 |
17 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.60 |
18 | 牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 3.00 |
19 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.08 |
20 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.75 |
21 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 69.08 |
22 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 82.75 |
23 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 16.38 |
24 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.46 |
25 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 48.84 |
26 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.83 |
27 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.53 |
28 | 鸡蛋 | 上等 | 元/500克 | 5.27 |
29 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 7.50 |
30 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 15.46 |
31 | 草鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 9.02 |
32 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.23 |
33 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 0.00 |
34 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 |
35 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 |
36 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
37 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 |
38 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 |
39 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 |
40 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
备注:表中价格为市直和各县区监测点(大部分为超市价格,少数为农贸市场价格)汇总后所得均价。此数据不具备任何法律效力,仅供参考。 |