监测区域:许昌市(日期2023年7月28日) | ||||
序号 | 商品 名称 | 规格 等级 | 单位 | 市县部分监测点(主要为大中型超市)均价 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.42 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.41 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.22 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.34 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.92 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.83 |
7 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/500克 | 148.93 |
8 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/500克 | 85.93 |
9 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/500克 | 69.08 |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/500克 | 82.75 |
11 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 6.90 |
12 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 15.42 |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.53 |
14 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 44.02 |
15 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.15 |
16 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.55 |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.97 |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/袋 | 1.57 |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/5升 | 2.14 |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/5升 | 2.65 |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/5升 | 2.69 |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/5升 | 0.87 |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.22 |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.82 |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 6.40 |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
30 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 |
31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
32 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
33 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 |
34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
35 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 14.37 |
36 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.84 |
37 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.38 |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.57 |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2.84 |
备注:表中价格为市直和各县区监测点(大部分为超市价格,少数为农贸市场价格)汇总后所得均价。此数据不具备任何法律效力,仅供参考。 |