当前位置: 首页 > 发展改革 > 价格监测
许昌市主要食品价格表(2023年8月4日)
【信息时间:2023-08-04 】【字号 】【我要打印】【关闭

许昌市主要食品价格(2023年8月4日)
 监测单位:   许昌市 
代码 商品名称 规格等级 单位 价格
1 小麦 混等 元/500克 1.35 
2 玉米 混等 元/500克 1.42 
3 面粉 标准粉 元/500克 2.22 
4 面粉 特一粉 元/500克 2.34 
5 粳米 二级 元/500克 2.92 
6 挂面 当地主销 元/500克 3.83 
7 纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 148.93 
8 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.93 
9 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 69.08 
10 食用调和油 桶装一级 元/5升 82.75 
11 生猪 收购价 元/500克 8.50 
12 猪肉 精瘦肉不含里脊 元/500克 16.52 
13 猪肉 五花肉 元/500克 14.37 
14 牛肉 新鲜去骨 元/500克 44.02 
15 羊肉 新鲜去骨 元/500克 43.15 
16 鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 9.53 
17 鸡蛋  新鲜完整 元/500克 5.16 
18 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.57 
19 上海青 新鲜一级 元/500克 2.22 
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.52 
21 青椒 新鲜一级 元/500克 2.40 
22 黄瓜 新鲜一级 元/500克 0.74 
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 1.89 
24 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.27 
25 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 
26 土豆 新鲜一级 元/500克 2.13 
27 茄子 新鲜一级 元/500克 0.81 
28 大蒜 坚实饱满 元/500克 6.40 
29 尖椒 新鲜一级 元/500克 3.04 
30 油菜 新鲜一级 元/500克 3.54 
31 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.48 
32 长豆角 新鲜一级 元/500克 2.05 
33 蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.09 
34 韭菜 新鲜一级 元/500克 2.59 
35 带鱼 冻国产 元/500克 14.37 
36 草鱼 活750克左右一条 元/500克 8.84 
37 鲤鱼 活750克左右一条 元/500克 8.38 
38 豆腐 新鲜无包装 元/500克 2.57 
39 纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 2.84