许昌市主要食品价格表(2024年3月29日)
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 市县部分监测点 (主要为大中型超市)均价 | 
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.27 | 
| 2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.15 | 
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.22 | 
| 4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.32 | 
| 5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.11 | 
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.85 | 
| 7 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.57 | 
| 8 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 84.42 | 
| 9 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65.75 | 
| 10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 80.25 | 
| 11 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 7.50 | 
| 12 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 15.53 | 
| 13 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.53 | 
| 14 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41.02 | 
| 15 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.48 | 
| 16 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.28 | 
| 17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.85 | 
| 18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 
| 19 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 
| 21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 
| 22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 
| 24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.91 | 
| 25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 
| 26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 
| 27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 
| 28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 7.72 | 
| 29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 
| 30 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 
| 31 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 
| 32 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | 
| 33 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.54 | 
| 34 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 
| 35 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13.26 | 
| 36 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.39 | 
| 37 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.58 | 
| 38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.57 | 
| 39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.94 | 
备注:表中价格为市直和长葛市、禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区监测点(大部分为超市价格,少数为农贸市场价格)汇总后所得均价。此数据不具备任何法律效力,仅供参考。