| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 市县部分监测点               (主要为大中型超市)均价 | 
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.19  | 
| 2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.14  | 
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.39  | 
| 4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.47  | 
| 5 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.54  | 
| 6 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.17  | 
| 7 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.89  | 
| 8 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 129.89  | 
| 9 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.94  | 
| 10 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 64.02  | 
| 11 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70.44  | 
| 12 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | 7.20  | 
| 13 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 16.13  | 
| 14 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.53  | 
| 15 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.18  | 
| 16 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.91  | 
| 17 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.36  | 
| 18 | 鸡蛋 |  新鲜完整 | 元/500克 | 3.40  | 
| 19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.04  | 
| 20 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73  | 
| 21 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45  | 
| 22 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63  | 
| 23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40  | 
| 24 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44  | 
| 25 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.86  | 
| 26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26  | 
| 27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46  | 
| 28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30  | 
| 29 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 4.10  | 
| 30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95  | 
| 31 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81  | 
| 32 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78  | 
| 33 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02  | 
| 34 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73  | 
| 35 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09  | 
| 36 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13.73  | 
| 37 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 10.01  | 
| 38 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9.63  | 
| 39 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.00  | 
| 40 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.70  | 
| 41 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.88  | 
        备注:表中价格为市直和长葛市、禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区监测点(大部分为超市价格,少数为农贸市场价格)汇总后所得均价。此数据不具备任何法律效力,仅供参考。